Hyperliquid
Cotação do Hyperliquid em reais.
Último valor
Atualizando
R$ 469,03
Variação no mês
12,85%
Variação em 12 meses
90,77%
Série histórica
| Dia | Variação no dia | Valor |
|---|---|---|
| 19/09/26 | +7,58% | R$ 469,03 |
| 18/09/26 | +8,16% | R$ 435,99 |
| 17/09/26 | +1,85% | R$ 403,09 |
| 16/09/26 | -4,15% | R$ 395,75 |
| 15/09/26 | +4,32% | R$ 412,89 |
| 14/09/26 | -2,95% | R$ 395,80 |
| 13/09/26 | +0,27% | R$ 407,82 |
| 12/09/26 | +1,43% | R$ 406,73 |
| 11/09/26 | -6,02% | R$ 401,01 |
| 10/09/26 | -1,49% | R$ 426,69 |
| 09/09/26 | -0,79% | R$ 433,14 |
| 08/09/26 | -3,19% | R$ 436,59 |
| 07/09/26 | +3,00% | R$ 450,99 |
| 06/09/26 | +1,16% | R$ 437,84 |
| 05/09/26 | -3,02% | R$ 432,80 |
| 04/09/26 | +6,95% | R$ 446,26 |
| 03/09/26 | -2,18% | R$ 417,27 |
| 02/09/26 | -2,21% | R$ 426,55 |
| 01/09/26 | +4,95% | R$ 436,19 |
| 31/08/26 | -4,05% | R$ 415,63 |
| 30/08/26 | +3,06% | R$ 433,18 |
| 29/08/26 | -3,85% | R$ 420,31 |
| 28/08/26 | +3,16% | R$ 437,16 |
| 27/08/26 | +3,36% | R$ 423,75 |
| 26/08/26 | +0,79% | R$ 409,96 |
| 25/08/26 | -3,76% | R$ 406,73 |
| 24/08/26 | +3,45% | R$ 422,61 |
| 23/08/26 | +5,28% | R$ 408,53 |
| 22/08/26 | +1,42% | R$ 388,04 |
| 21/08/26 | +6,15% | R$ 382,60 |
| 20/08/26 | +18,09% | R$ 360,42 |
| 19/08/26 | -1,30% | R$ 305,20 |
| 18/08/26 | +3,65% | R$ 309,22 |
| 17/08/26 | +0,46% | R$ 298,33 |
| 16/08/26 | +0,72% | R$ 296,95 |
| 15/08/26 | -1,33% | R$ 294,84 |
| 14/08/26 | +2,61% | R$ 298,80 |
| 13/08/26 | +3,35% | R$ 291,19 |
| 12/08/26 | +0,21% | R$ 281,74 |
| 11/08/26 | +2,69% | R$ 281,14 |
| 10/08/26 | -2,52% | R$ 273,78 |
| 09/08/26 | +1,88% | R$ 280,86 |
| 08/08/26 | -4,17% | R$ 275,68 |
| 07/08/26 | -1,67% | R$ 287,68 |
| 06/08/26 | +3,33% | R$ 292,57 |
| 05/08/26 | +2,80% | R$ 283,14 |
| 04/08/26 | +3,30% | R$ 275,44 |
| 03/08/26 | +0,62% | R$ 266,65 |
| 02/08/26 | -0,70% | R$ 265,01 |
| 01/08/26 | -5,92% | R$ 266,88 |
| 31/07/26 | +2,67% | R$ 283,66 |
| 30/07/26 | -2,48% | R$ 276,29 |
| 29/07/26 | -1,45% | R$ 283,31 |
| 28/07/26 | -5,13% | R$ 287,48 |
| 27/07/26 | +2,40% | R$ 303,04 |
| 26/07/26 | +1,14% | R$ 295,93 |
| 25/07/26 | -0,20% | R$ 292,58 |
| 24/07/26 | -2,55% | R$ 293,18 |
| 23/07/26 | -2,82% | R$ 300,85 |
| 22/07/26 | -2,88% | R$ 309,58 |
| 21/07/26 | +1,71% | R$ 318,76 |
| 20/07/26 | +1,55% | R$ 313,40 |
| 19/07/26 | +0,74% | R$ 308,61 |
| 18/07/26 | -1,31% | R$ 306,34 |
| 17/07/26 | -8,79% | R$ 310,42 |
| 16/07/26 | +2,12% | R$ 340,32 |
| 15/07/26 | +3,22% | R$ 333,27 |
| 14/07/26 | -6,84% | R$ 322,87 |
| 13/07/26 | +1,53% | R$ 346,56 |
| 12/07/26 | -1,24% | R$ 341,34 |
| 11/07/26 | +0,53% | R$ 345,61 |
| 10/07/26 | -0,96% | R$ 343,80 |
| 09/07/26 | -2,86% | R$ 347,14 |
| 08/07/26 | -2,10% | R$ 357,36 |
| 07/07/26 | -0,46% | R$ 365,04 |
| 06/07/26 | +1,29% | R$ 366,72 |
| 05/07/26 | -1,16% | R$ 362,06 |
| 04/07/26 | +5,64% | R$ 366,31 |
| 03/07/26 | +6,46% | R$ 346,76 |
| 02/07/26 | -4,00% | R$ 325,71 |
| 01/07/26 | -1,87% | R$ 339,27 |
| 30/06/26 | +8,49% | R$ 345,75 |
| 29/06/26 | +0,00% | R$ 318,70 |
| 28/06/26 | -4,44% | R$ 318,69 |
| 27/06/26 | +0,35% | R$ 333,49 |
| 26/06/26 | +0,21% | R$ 332,33 |
| 25/06/26 | +2,49% | R$ 331,62 |
| 24/06/26 | -6,00% | R$ 323,57 |
| 23/06/26 | -0,33% | R$ 344,23 |
| 22/06/26 | -5,20% | R$ 345,38 |
- 19/09/26R$ 469,03Dia: +7,58%
- 18/09/26R$ 435,99Dia: +8,16%
- 17/09/26R$ 403,09Dia: +1,85%
- 16/09/26R$ 395,75Dia: -4,15%
- 15/09/26R$ 412,89Dia: +4,32%
- 14/09/26R$ 395,80Dia: -2,95%
- 13/09/26R$ 407,82Dia: +0,27%
- 12/09/26R$ 406,73Dia: +1,43%
- 11/09/26R$ 401,01Dia: -6,02%
- 10/09/26R$ 426,69Dia: -1,49%
- 09/09/26R$ 433,14Dia: -0,79%
- 08/09/26R$ 436,59Dia: -3,19%
- 07/09/26R$ 450,99Dia: +3,00%
- 06/09/26R$ 437,84Dia: +1,16%
- 05/09/26R$ 432,80Dia: -3,02%
- 04/09/26R$ 446,26Dia: +6,95%
- 03/09/26R$ 417,27Dia: -2,18%
- 02/09/26R$ 426,55Dia: -2,21%
- 01/09/26R$ 436,19Dia: +4,95%
- 31/08/26R$ 415,63Dia: -4,05%
- 30/08/26R$ 433,18Dia: +3,06%
- 29/08/26R$ 420,31Dia: -3,85%
- 28/08/26R$ 437,16Dia: +3,16%
- 27/08/26R$ 423,75Dia: +3,36%
- 26/08/26R$ 409,96Dia: +0,79%
- 25/08/26R$ 406,73Dia: -3,76%
- 24/08/26R$ 422,61Dia: +3,45%
- 23/08/26R$ 408,53Dia: +5,28%
- 22/08/26R$ 388,04Dia: +1,42%
- 21/08/26R$ 382,60Dia: +6,15%
- 20/08/26R$ 360,42Dia: +18,09%
- 19/08/26R$ 305,20Dia: -1,30%
- 18/08/26R$ 309,22Dia: +3,65%
- 17/08/26R$ 298,33Dia: +0,46%
- 16/08/26R$ 296,95Dia: +0,72%
- 15/08/26R$ 294,84Dia: -1,33%
- 14/08/26R$ 298,80Dia: +2,61%
- 13/08/26R$ 291,19Dia: +3,35%
- 12/08/26R$ 281,74Dia: +0,21%
- 11/08/26R$ 281,14Dia: +2,69%
- 10/08/26R$ 273,78Dia: -2,52%
- 09/08/26R$ 280,86Dia: +1,88%
- 08/08/26R$ 275,68Dia: -4,17%
- 07/08/26R$ 287,68Dia: -1,67%
- 06/08/26R$ 292,57Dia: +3,33%
- 05/08/26R$ 283,14Dia: +2,80%
- 04/08/26R$ 275,44Dia: +3,30%
- 03/08/26R$ 266,65Dia: +0,62%
- 02/08/26R$ 265,01Dia: -0,70%
- 01/08/26R$ 266,88Dia: -5,92%
- 31/07/26R$ 283,66Dia: +2,67%
- 30/07/26R$ 276,29Dia: -2,48%
- 29/07/26R$ 283,31Dia: -1,45%
- 28/07/26R$ 287,48Dia: -5,13%
- 27/07/26R$ 303,04Dia: +2,40%
- 26/07/26R$ 295,93Dia: +1,14%
- 25/07/26R$ 292,58Dia: -0,20%
- 24/07/26R$ 293,18Dia: -2,55%
- 23/07/26R$ 300,85Dia: -2,82%
- 22/07/26R$ 309,58Dia: -2,88%
- 21/07/26R$ 318,76Dia: +1,71%
- 20/07/26R$ 313,40Dia: +1,55%
- 19/07/26R$ 308,61Dia: +0,74%
- 18/07/26R$ 306,34Dia: -1,31%
- 17/07/26R$ 310,42Dia: -8,79%
- 16/07/26R$ 340,32Dia: +2,12%
- 15/07/26R$ 333,27Dia: +3,22%
- 14/07/26R$ 322,87Dia: -6,84%
- 13/07/26R$ 346,56Dia: +1,53%
- 12/07/26R$ 341,34Dia: -1,24%
- 11/07/26R$ 345,61Dia: +0,53%
- 10/07/26R$ 343,80Dia: -0,96%
- 09/07/26R$ 347,14Dia: -2,86%
- 08/07/26R$ 357,36Dia: -2,10%
- 07/07/26R$ 365,04Dia: -0,46%
- 06/07/26R$ 366,72Dia: +1,29%
- 05/07/26R$ 362,06Dia: -1,16%
- 04/07/26R$ 366,31Dia: +5,64%
- 03/07/26R$ 346,76Dia: +6,46%
- 02/07/26R$ 325,71Dia: -4,00%
- 01/07/26R$ 339,27Dia: -1,87%
- 30/06/26R$ 345,75Dia: +8,49%
- 29/06/26R$ 318,70Dia: +0,00%
- 28/06/26R$ 318,69Dia: -4,44%
- 27/06/26R$ 333,49Dia: +0,35%
- 26/06/26R$ 332,33Dia: +0,21%
- 25/06/26R$ 331,62Dia: +2,49%
- 24/06/26R$ 323,57Dia: -6,00%
- 23/06/26R$ 344,23Dia: -0,33%
- 22/06/26R$ 345,38Dia: -5,20%