Reservatórios — Subsistema Sul
Energia armazenada nos reservatórios do subsistema Sul, em % da capacidade.
Último valor
82,07%
Variação no mês
-1,91%
Variação em 12 meses
-8,43%
Série histórica
| Dia | Variação no dia | Valor |
|---|---|---|
| 18/09/26 | +0,03% | 80,73% |
| 17/09/26 | -0,37% | 80,70% |
| 16/09/26 | -0,41% | 81,07% |
| 15/09/26 | -0,75% | 81,48% |
| 14/09/26 | -0,38% | 82,23% |
| 13/09/26 | -0,42% | 82,61% |
| 12/09/26 | +0,54% | 83,03% |
| 11/09/26 | +1,09% | 82,49% |
| 10/09/26 | -0,03% | 81,40% |
| 09/09/26 | -0,25% | 81,43% |
| 08/09/26 | -0,35% | 81,68% |
| 07/09/26 | +0,08% | 82,03% |
| 06/09/26 | +0,17% | 81,95% |
| 05/09/26 | +0,15% | 81,78% |
| 04/09/26 | -0,89% | 81,63% |
| 03/09/26 | -1,34% | 82,52% |
| 02/09/26 | -0,77% | 83,86% |
| 01/09/26 | +1,42% | 84,63% |
| 31/08/26 | +2,73% | 83,21% |
| 30/08/26 | +0,14% | 80,48% |
| 29/08/26 | -0,76% | 80,34% |
| 28/08/26 | -0,92% | 81,10% |
| 27/08/26 | -1,24% | 82,02% |
| 26/08/26 | -1,51% | 83,26% |
| 25/08/26 | -0,30% | 84,77% |
| 24/08/26 | +0,02% | 85,07% |
| 23/08/26 | +0,57% | 85,05% |
| 22/08/26 | +0,31% | 84,48% |
| 21/08/26 | -0,04% | 84,17% |
| 20/08/26 | -0,26% | 84,21% |
| 19/08/26 | -0,15% | 84,47% |
| 18/08/26 | +0,26% | 84,62% |
| 17/08/26 | +0,19% | 84,36% |
| 16/08/26 | -0,31% | 84,17% |
| 15/08/26 | +0,10% | 84,48% |
| 14/08/26 | -0,38% | 84,38% |
| 13/08/26 | +0,57% | 84,76% |
| 12/08/26 | +0,69% | 84,19% |
| 11/08/26 | -0,76% | 83,50% |
| 10/08/26 | -0,38% | 84,26% |
| 09/08/26 | +0,14% | 84,64% |
| 08/08/26 | +0,05% | 84,50% |
| 07/08/26 | -0,39% | 84,45% |
| 06/08/26 | -0,46% | 84,84% |
| 05/08/26 | +0,08% | 85,30% |
| 04/08/26 | +0,47% | 85,22% |
| 03/08/26 | +0,39% | 84,75% |
| 02/08/26 | +0,41% | 84,36% |
| 01/08/26 | -0,11% | 83,95% |
| 31/07/26 | -0,51% | 84,06% |
| 30/07/26 | -0,77% | 84,57% |
| 29/07/26 | +1,20% | 85,34% |
| 28/07/26 | +0,51% | 84,14% |
| 27/07/26 | -0,07% | 83,63% |
| 26/07/26 | -0,14% | 83,70% |
| 25/07/26 | -0,41% | 83,84% |
| 24/07/26 | -0,88% | 84,25% |
| 23/07/26 | -0,37% | 85,13% |
| 22/07/26 | +2,07% | 85,50% |
| 21/07/26 | +0,87% | 83,43% |
| 20/07/26 | -0,44% | 82,56% |
| 19/07/26 | -0,41% | 83,00% |
| 18/07/26 | -0,57% | 83,41% |
| 17/07/26 | -0,08% | 83,98% |
| 16/07/26 | -0,05% | 84,06% |
| 15/07/26 | -0,17% | 84,11% |
| 14/07/26 | -0,21% | 84,28% |
| 13/07/26 | +0,31% | 84,49% |
| 12/07/26 | +1,27% | 84,18% |
| 11/07/26 | +1,41% | 82,91% |
| 10/07/26 | +0,36% | 81,50% |
| 09/07/26 | +0,42% | 81,14% |
| 08/07/26 | +0,49% | 80,72% |
| 07/07/26 | +0,40% | 80,23% |
| 06/07/26 | +0,81% | 79,83% |
| 05/07/26 | +1,63% | 79,02% |
| 04/07/26 | +2,27% | 77,39% |
| 03/07/26 | +3,92% | 75,12% |
| 02/07/26 | +6,06% | 71,20% |
| 01/07/26 | +3,40% | 65,14% |
| 30/06/26 | +2,07% | 61,74% |
| 29/06/26 | +1,77% | 59,67% |
| 28/06/26 | +1,17% | 57,90% |
| 27/06/26 | +0,10% | 56,73% |
| 26/06/26 | -0,11% | 56,63% |
| 25/06/26 | +0,08% | 56,74% |
| 24/06/26 | +0,23% | 56,66% |
| 23/06/26 | +0,47% | 56,43% |
| 22/06/26 | +0,20% | 55,96% |
| 21/06/26 | -0,03% | 55,76% |
- 18/09/2680,73%Dia: +0,03%
- 17/09/2680,70%Dia: -0,37%
- 16/09/2681,07%Dia: -0,41%
- 15/09/2681,48%Dia: -0,75%
- 14/09/2682,23%Dia: -0,38%
- 13/09/2682,61%Dia: -0,42%
- 12/09/2683,03%Dia: +0,54%
- 11/09/2682,49%Dia: +1,09%
- 10/09/2681,40%Dia: -0,03%
- 09/09/2681,43%Dia: -0,25%
- 08/09/2681,68%Dia: -0,35%
- 07/09/2682,03%Dia: +0,08%
- 06/09/2681,95%Dia: +0,17%
- 05/09/2681,78%Dia: +0,15%
- 04/09/2681,63%Dia: -0,89%
- 03/09/2682,52%Dia: -1,34%
- 02/09/2683,86%Dia: -0,77%
- 01/09/2684,63%Dia: +1,42%
- 31/08/2683,21%Dia: +2,73%
- 30/08/2680,48%Dia: +0,14%
- 29/08/2680,34%Dia: -0,76%
- 28/08/2681,10%Dia: -0,92%
- 27/08/2682,02%Dia: -1,24%
- 26/08/2683,26%Dia: -1,51%
- 25/08/2684,77%Dia: -0,30%
- 24/08/2685,07%Dia: +0,02%
- 23/08/2685,05%Dia: +0,57%
- 22/08/2684,48%Dia: +0,31%
- 21/08/2684,17%Dia: -0,04%
- 20/08/2684,21%Dia: -0,26%
- 19/08/2684,47%Dia: -0,15%
- 18/08/2684,62%Dia: +0,26%
- 17/08/2684,36%Dia: +0,19%
- 16/08/2684,17%Dia: -0,31%
- 15/08/2684,48%Dia: +0,10%
- 14/08/2684,38%Dia: -0,38%
- 13/08/2684,76%Dia: +0,57%
- 12/08/2684,19%Dia: +0,69%
- 11/08/2683,50%Dia: -0,76%
- 10/08/2684,26%Dia: -0,38%
- 09/08/2684,64%Dia: +0,14%
- 08/08/2684,50%Dia: +0,05%
- 07/08/2684,45%Dia: -0,39%
- 06/08/2684,84%Dia: -0,46%
- 05/08/2685,30%Dia: +0,08%
- 04/08/2685,22%Dia: +0,47%
- 03/08/2684,75%Dia: +0,39%
- 02/08/2684,36%Dia: +0,41%
- 01/08/2683,95%Dia: -0,11%
- 31/07/2684,06%Dia: -0,51%
- 30/07/2684,57%Dia: -0,77%
- 29/07/2685,34%Dia: +1,20%
- 28/07/2684,14%Dia: +0,51%
- 27/07/2683,63%Dia: -0,07%
- 26/07/2683,70%Dia: -0,14%
- 25/07/2683,84%Dia: -0,41%
- 24/07/2684,25%Dia: -0,88%
- 23/07/2685,13%Dia: -0,37%
- 22/07/2685,50%Dia: +2,07%
- 21/07/2683,43%Dia: +0,87%
- 20/07/2682,56%Dia: -0,44%
- 19/07/2683,00%Dia: -0,41%
- 18/07/2683,41%Dia: -0,57%
- 17/07/2683,98%Dia: -0,08%
- 16/07/2684,06%Dia: -0,05%
- 15/07/2684,11%Dia: -0,17%
- 14/07/2684,28%Dia: -0,21%
- 13/07/2684,49%Dia: +0,31%
- 12/07/2684,18%Dia: +1,27%
- 11/07/2682,91%Dia: +1,41%
- 10/07/2681,50%Dia: +0,36%
- 09/07/2681,14%Dia: +0,42%
- 08/07/2680,72%Dia: +0,49%
- 07/07/2680,23%Dia: +0,40%
- 06/07/2679,83%Dia: +0,81%
- 05/07/2679,02%Dia: +1,63%
- 04/07/2677,39%Dia: +2,27%
- 03/07/2675,12%Dia: +3,92%
- 02/07/2671,20%Dia: +6,06%
- 01/07/2665,14%Dia: +3,40%
- 30/06/2661,74%Dia: +2,07%
- 29/06/2659,67%Dia: +1,77%
- 28/06/2657,90%Dia: +1,17%
- 27/06/2656,73%Dia: +0,10%
- 26/06/2656,63%Dia: -0,11%
- 25/06/2656,74%Dia: +0,08%
- 24/06/2656,66%Dia: +0,23%
- 23/06/2656,43%Dia: +0,47%
- 22/06/2655,96%Dia: +0,20%
- 21/06/2655,76%Dia: -0,03%