Reservatórios — Subsistema Sudeste/Centro-Oeste
Energia armazenada nos reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em % da capacidade.
Último valor
57,26%
Variação no mês
-3,50%
Variação em 12 meses
3,41%
Série histórica
| Dia | Variação no dia | Valor |
|---|---|---|
| 18/09/26 | -0,05% | 57,51% |
| 17/09/26 | 0,00% | 57,56% |
| 16/09/26 | +0,05% | 57,56% |
| 15/09/26 | +0,07% | 57,51% |
| 14/09/26 | +0,12% | 57,44% |
| 13/09/26 | +0,20% | 57,32% |
| 12/09/26 | +0,22% | 57,12% |
| 11/09/26 | +0,10% | 56,90% |
| 10/09/26 | +0,02% | 56,80% |
| 09/09/26 | -0,17% | 56,78% |
| 08/09/26 | -0,12% | 56,95% |
| 07/09/26 | +0,02% | 57,07% |
| 06/09/26 | -0,06% | 57,05% |
| 05/09/26 | -0,09% | 57,11% |
| 04/09/26 | -0,24% | 57,20% |
| 03/09/26 | -0,13% | 57,44% |
| 02/09/26 | -0,20% | 57,57% |
| 01/09/26 | -0,23% | 57,77% |
| 31/08/26 | -0,27% | 58,00% |
| 30/08/26 | -0,15% | 58,27% |
| 29/08/26 | -0,20% | 58,42% |
| 28/08/26 | -0,25% | 58,62% |
| 27/08/26 | -0,26% | 58,87% |
| 26/08/26 | -0,27% | 59,13% |
| 25/08/26 | -0,24% | 59,40% |
| 24/08/26 | -0,18% | 59,64% |
| 23/08/26 | -0,13% | 59,82% |
| 22/08/26 | -0,17% | 59,95% |
| 21/08/26 | -0,22% | 60,12% |
| 20/08/26 | -0,16% | 60,34% |
| 19/08/26 | -0,14% | 60,50% |
| 18/08/26 | -0,18% | 60,64% |
| 17/08/26 | -0,16% | 60,82% |
| 16/08/26 | -0,07% | 60,98% |
| 15/08/26 | -0,06% | 61,05% |
| 14/08/26 | -0,21% | 61,11% |
| 13/08/26 | -0,18% | 61,32% |
| 12/08/26 | -0,14% | 61,50% |
| 11/08/26 | -0,13% | 61,64% |
| 10/08/26 | -0,15% | 61,77% |
| 09/08/26 | -0,07% | 61,92% |
| 08/08/26 | -0,12% | 61,99% |
| 07/08/26 | -0,14% | 62,11% |
| 06/08/26 | -0,17% | 62,25% |
| 05/08/26 | -0,15% | 62,42% |
| 04/08/26 | -0,13% | 62,57% |
| 03/08/26 | -0,13% | 62,70% |
| 02/08/26 | -0,07% | 62,83% |
| 01/08/26 | -0,06% | 62,90% |
| 31/07/26 | -0,08% | 62,96% |
| 30/07/26 | -0,05% | 63,04% |
| 29/07/26 | -0,07% | 63,09% |
| 28/07/26 | -0,11% | 63,16% |
| 27/07/26 | -0,08% | 63,27% |
| 26/07/26 | +0,03% | 63,35% |
| 25/07/26 | +0,01% | 63,32% |
| 24/07/26 | -0,09% | 63,31% |
| 23/07/26 | -0,12% | 63,40% |
| 22/07/26 | -0,11% | 63,52% |
| 21/07/26 | -0,12% | 63,63% |
| 20/07/26 | -0,18% | 63,75% |
| 19/07/26 | -0,07% | 63,93% |
| 18/07/26 | -0,07% | 64,00% |
| 17/07/26 | -0,09% | 64,07% |
| 16/07/26 | -0,09% | 64,16% |
| 15/07/26 | -0,06% | 64,25% |
| 14/07/26 | -0,17% | 64,31% |
| 13/07/26 | -0,17% | 64,48% |
| 12/07/26 | -0,05% | 64,65% |
| 11/07/26 | -0,07% | 64,70% |
| 10/07/26 | -0,12% | 64,77% |
| 09/07/26 | -0,12% | 64,89% |
| 08/07/26 | -0,07% | 65,01% |
| 07/07/26 | -0,15% | 65,08% |
| 06/07/26 | -0,11% | 65,23% |
| 05/07/26 | -0,02% | 65,34% |
| 04/07/26 | -0,04% | 65,36% |
| 03/07/26 | -0,04% | 65,40% |
| 02/07/26 | -0,07% | 65,44% |
| 01/07/26 | -0,04% | 65,51% |
| 30/06/26 | -0,05% | 65,55% |
| 29/06/26 | -0,06% | 65,60% |
| 28/06/26 | +0,08% | 65,66% |
| 27/06/26 | +0,05% | 65,58% |
| 26/06/26 | -0,01% | 65,53% |
| 25/06/26 | -0,01% | 65,54% |
| 24/06/26 | +0,03% | 65,55% |
| 23/06/26 | -0,02% | 65,52% |
| 22/06/26 | -0,10% | 65,54% |
| 21/06/26 | -0,01% | 65,64% |
- 18/09/2657,51%Dia: -0,05%
- 17/09/2657,56%Dia: 0,00%
- 16/09/2657,56%Dia: +0,05%
- 15/09/2657,51%Dia: +0,07%
- 14/09/2657,44%Dia: +0,12%
- 13/09/2657,32%Dia: +0,20%
- 12/09/2657,12%Dia: +0,22%
- 11/09/2656,90%Dia: +0,10%
- 10/09/2656,80%Dia: +0,02%
- 09/09/2656,78%Dia: -0,17%
- 08/09/2656,95%Dia: -0,12%
- 07/09/2657,07%Dia: +0,02%
- 06/09/2657,05%Dia: -0,06%
- 05/09/2657,11%Dia: -0,09%
- 04/09/2657,20%Dia: -0,24%
- 03/09/2657,44%Dia: -0,13%
- 02/09/2657,57%Dia: -0,20%
- 01/09/2657,77%Dia: -0,23%
- 31/08/2658,00%Dia: -0,27%
- 30/08/2658,27%Dia: -0,15%
- 29/08/2658,42%Dia: -0,20%
- 28/08/2658,62%Dia: -0,25%
- 27/08/2658,87%Dia: -0,26%
- 26/08/2659,13%Dia: -0,27%
- 25/08/2659,40%Dia: -0,24%
- 24/08/2659,64%Dia: -0,18%
- 23/08/2659,82%Dia: -0,13%
- 22/08/2659,95%Dia: -0,17%
- 21/08/2660,12%Dia: -0,22%
- 20/08/2660,34%Dia: -0,16%
- 19/08/2660,50%Dia: -0,14%
- 18/08/2660,64%Dia: -0,18%
- 17/08/2660,82%Dia: -0,16%
- 16/08/2660,98%Dia: -0,07%
- 15/08/2661,05%Dia: -0,06%
- 14/08/2661,11%Dia: -0,21%
- 13/08/2661,32%Dia: -0,18%
- 12/08/2661,50%Dia: -0,14%
- 11/08/2661,64%Dia: -0,13%
- 10/08/2661,77%Dia: -0,15%
- 09/08/2661,92%Dia: -0,07%
- 08/08/2661,99%Dia: -0,12%
- 07/08/2662,11%Dia: -0,14%
- 06/08/2662,25%Dia: -0,17%
- 05/08/2662,42%Dia: -0,15%
- 04/08/2662,57%Dia: -0,13%
- 03/08/2662,70%Dia: -0,13%
- 02/08/2662,83%Dia: -0,07%
- 01/08/2662,90%Dia: -0,06%
- 31/07/2662,96%Dia: -0,08%
- 30/07/2663,04%Dia: -0,05%
- 29/07/2663,09%Dia: -0,07%
- 28/07/2663,16%Dia: -0,11%
- 27/07/2663,27%Dia: -0,08%
- 26/07/2663,35%Dia: +0,03%
- 25/07/2663,32%Dia: +0,01%
- 24/07/2663,31%Dia: -0,09%
- 23/07/2663,40%Dia: -0,12%
- 22/07/2663,52%Dia: -0,11%
- 21/07/2663,63%Dia: -0,12%
- 20/07/2663,75%Dia: -0,18%
- 19/07/2663,93%Dia: -0,07%
- 18/07/2664,00%Dia: -0,07%
- 17/07/2664,07%Dia: -0,09%
- 16/07/2664,16%Dia: -0,09%
- 15/07/2664,25%Dia: -0,06%
- 14/07/2664,31%Dia: -0,17%
- 13/07/2664,48%Dia: -0,17%
- 12/07/2664,65%Dia: -0,05%
- 11/07/2664,70%Dia: -0,07%
- 10/07/2664,77%Dia: -0,12%
- 09/07/2664,89%Dia: -0,12%
- 08/07/2665,01%Dia: -0,07%
- 07/07/2665,08%Dia: -0,15%
- 06/07/2665,23%Dia: -0,11%
- 05/07/2665,34%Dia: -0,02%
- 04/07/2665,36%Dia: -0,04%
- 03/07/2665,40%Dia: -0,04%
- 02/07/2665,44%Dia: -0,07%
- 01/07/2665,51%Dia: -0,04%
- 30/06/2665,55%Dia: -0,05%
- 29/06/2665,60%Dia: -0,06%
- 28/06/2665,66%Dia: +0,08%
- 27/06/2665,58%Dia: +0,05%
- 26/06/2665,53%Dia: -0,01%
- 25/06/2665,54%Dia: -0,01%
- 24/06/2665,55%Dia: +0,03%
- 23/06/2665,52%Dia: -0,02%
- 22/06/2665,54%Dia: -0,10%
- 21/06/2665,64%Dia: -0,01%