Reservatórios — Subsistema Norte
Energia armazenada nos reservatórios do subsistema Norte, em % da capacidade.
Último valor
78,63%
Variação no mês
-7,61%
Variação em 12 meses
-6,31%
Série histórica
| Dia | Variação no dia | Valor |
|---|---|---|
| 18/09/26 | -0,22% | 76,29% |
| 17/09/26 | -0,27% | 76,51% |
| 16/09/26 | -0,32% | 76,78% |
| 15/09/26 | -0,37% | 77,10% |
| 14/09/26 | -0,30% | 77,47% |
| 13/09/26 | -0,18% | 77,77% |
| 12/09/26 | -0,25% | 77,95% |
| 11/09/26 | -0,28% | 78,20% |
| 10/09/26 | -0,25% | 78,48% |
| 09/09/26 | -0,30% | 78,73% |
| 08/09/26 | -0,28% | 79,03% |
| 07/09/26 | -0,20% | 79,31% |
| 06/09/26 | -0,28% | 79,51% |
| 05/09/26 | -0,30% | 79,79% |
| 04/09/26 | -0,34% | 80,09% |
| 03/09/26 | -0,30% | 80,43% |
| 02/09/26 | -0,41% | 80,73% |
| 01/09/26 | -0,49% | 81,14% |
| 31/08/26 | -0,42% | 81,63% |
| 30/08/26 | -0,29% | 82,05% |
| 29/08/26 | -0,39% | 82,34% |
| 28/08/26 | -0,52% | 82,73% |
| 27/08/26 | -0,43% | 83,25% |
| 26/08/26 | -0,45% | 83,68% |
| 25/08/26 | -0,31% | 84,13% |
| 24/08/26 | -0,21% | 84,44% |
| 23/08/26 | -0,24% | 84,65% |
| 22/08/26 | -0,31% | 84,89% |
| 21/08/26 | -0,34% | 85,20% |
| 20/08/26 | -0,27% | 85,54% |
| 19/08/26 | -0,31% | 85,81% |
| 18/08/26 | -0,24% | 86,12% |
| 17/08/26 | -0,20% | 86,36% |
| 16/08/26 | -0,11% | 86,56% |
| 15/08/26 | -0,10% | 86,67% |
| 14/08/26 | -0,27% | 86,77% |
| 13/08/26 | -0,40% | 87,04% |
| 12/08/26 | -0,34% | 87,44% |
| 11/08/26 | -0,28% | 87,78% |
| 10/08/26 | -0,18% | 88,06% |
| 09/08/26 | -0,12% | 88,24% |
| 08/08/26 | -0,15% | 88,36% |
| 07/08/26 | -0,19% | 88,51% |
| 06/08/26 | -0,24% | 88,70% |
| 05/08/26 | -0,21% | 88,94% |
| 04/08/26 | -0,16% | 89,15% |
| 03/08/26 | -0,11% | 89,31% |
| 02/08/26 | -0,11% | 89,42% |
| 01/08/26 | -0,10% | 89,53% |
| 31/07/26 | -0,07% | 89,63% |
| 30/07/26 | -0,20% | 89,70% |
| 29/07/26 | -0,19% | 89,90% |
| 28/07/26 | -0,13% | 90,09% |
| 27/07/26 | -0,09% | 90,22% |
| 26/07/26 | -0,08% | 90,31% |
| 25/07/26 | -0,16% | 90,39% |
| 24/07/26 | -0,33% | 90,55% |
| 23/07/26 | -0,16% | 90,88% |
| 22/07/26 | -0,28% | 91,04% |
| 21/07/26 | -0,04% | 91,32% |
| 20/07/26 | -0,03% | 91,36% |
| 19/07/26 | -0,07% | 91,39% |
| 18/07/26 | -0,02% | 91,46% |
| 17/07/26 | -0,05% | 91,48% |
| 16/07/26 | -0,04% | 91,53% |
| 15/07/26 | -0,06% | 91,57% |
| 14/07/26 | -0,44% | 91,63% |
| 13/07/26 | -0,39% | 92,07% |
| 12/07/26 | -0,06% | 92,46% |
| 11/07/26 | -0,13% | 92,52% |
| 10/07/26 | -0,13% | 92,65% |
| 09/07/26 | -0,11% | 92,78% |
| 08/07/26 | -0,14% | 92,89% |
| 07/07/26 | -0,19% | 93,03% |
| 06/07/26 | -0,10% | 93,22% |
| 05/07/26 | -0,07% | 93,32% |
| 04/07/26 | -0,18% | 93,39% |
| 03/07/26 | -0,22% | 93,57% |
| 02/07/26 | -0,14% | 93,79% |
| 01/07/26 | -0,10% | 93,93% |
| 30/06/26 | -0,06% | 94,03% |
| 29/06/26 | -0,12% | 94,09% |
| 28/06/26 | -0,12% | 94,21% |
| 27/06/26 | -0,23% | 94,33% |
| 26/06/26 | -0,21% | 94,56% |
| 25/06/26 | -0,10% | 94,77% |
| 24/06/26 | -0,20% | 94,87% |
| 23/06/26 | -0,14% | 95,07% |
| 22/06/26 | -0,10% | 95,21% |
| 21/06/26 | -0,15% | 95,31% |
- 18/09/2676,29%Dia: -0,22%
- 17/09/2676,51%Dia: -0,27%
- 16/09/2676,78%Dia: -0,32%
- 15/09/2677,10%Dia: -0,37%
- 14/09/2677,47%Dia: -0,30%
- 13/09/2677,77%Dia: -0,18%
- 12/09/2677,95%Dia: -0,25%
- 11/09/2678,20%Dia: -0,28%
- 10/09/2678,48%Dia: -0,25%
- 09/09/2678,73%Dia: -0,30%
- 08/09/2679,03%Dia: -0,28%
- 07/09/2679,31%Dia: -0,20%
- 06/09/2679,51%Dia: -0,28%
- 05/09/2679,79%Dia: -0,30%
- 04/09/2680,09%Dia: -0,34%
- 03/09/2680,43%Dia: -0,30%
- 02/09/2680,73%Dia: -0,41%
- 01/09/2681,14%Dia: -0,49%
- 31/08/2681,63%Dia: -0,42%
- 30/08/2682,05%Dia: -0,29%
- 29/08/2682,34%Dia: -0,39%
- 28/08/2682,73%Dia: -0,52%
- 27/08/2683,25%Dia: -0,43%
- 26/08/2683,68%Dia: -0,45%
- 25/08/2684,13%Dia: -0,31%
- 24/08/2684,44%Dia: -0,21%
- 23/08/2684,65%Dia: -0,24%
- 22/08/2684,89%Dia: -0,31%
- 21/08/2685,20%Dia: -0,34%
- 20/08/2685,54%Dia: -0,27%
- 19/08/2685,81%Dia: -0,31%
- 18/08/2686,12%Dia: -0,24%
- 17/08/2686,36%Dia: -0,20%
- 16/08/2686,56%Dia: -0,11%
- 15/08/2686,67%Dia: -0,10%
- 14/08/2686,77%Dia: -0,27%
- 13/08/2687,04%Dia: -0,40%
- 12/08/2687,44%Dia: -0,34%
- 11/08/2687,78%Dia: -0,28%
- 10/08/2688,06%Dia: -0,18%
- 09/08/2688,24%Dia: -0,12%
- 08/08/2688,36%Dia: -0,15%
- 07/08/2688,51%Dia: -0,19%
- 06/08/2688,70%Dia: -0,24%
- 05/08/2688,94%Dia: -0,21%
- 04/08/2689,15%Dia: -0,16%
- 03/08/2689,31%Dia: -0,11%
- 02/08/2689,42%Dia: -0,11%
- 01/08/2689,53%Dia: -0,10%
- 31/07/2689,63%Dia: -0,07%
- 30/07/2689,70%Dia: -0,20%
- 29/07/2689,90%Dia: -0,19%
- 28/07/2690,09%Dia: -0,13%
- 27/07/2690,22%Dia: -0,09%
- 26/07/2690,31%Dia: -0,08%
- 25/07/2690,39%Dia: -0,16%
- 24/07/2690,55%Dia: -0,33%
- 23/07/2690,88%Dia: -0,16%
- 22/07/2691,04%Dia: -0,28%
- 21/07/2691,32%Dia: -0,04%
- 20/07/2691,36%Dia: -0,03%
- 19/07/2691,39%Dia: -0,07%
- 18/07/2691,46%Dia: -0,02%
- 17/07/2691,48%Dia: -0,05%
- 16/07/2691,53%Dia: -0,04%
- 15/07/2691,57%Dia: -0,06%
- 14/07/2691,63%Dia: -0,44%
- 13/07/2692,07%Dia: -0,39%
- 12/07/2692,46%Dia: -0,06%
- 11/07/2692,52%Dia: -0,13%
- 10/07/2692,65%Dia: -0,13%
- 09/07/2692,78%Dia: -0,11%
- 08/07/2692,89%Dia: -0,14%
- 07/07/2693,03%Dia: -0,19%
- 06/07/2693,22%Dia: -0,10%
- 05/07/2693,32%Dia: -0,07%
- 04/07/2693,39%Dia: -0,18%
- 03/07/2693,57%Dia: -0,22%
- 02/07/2693,79%Dia: -0,14%
- 01/07/2693,93%Dia: -0,10%
- 30/06/2694,03%Dia: -0,06%
- 29/06/2694,09%Dia: -0,12%
- 28/06/2694,21%Dia: -0,12%
- 27/06/2694,33%Dia: -0,23%
- 26/06/2694,56%Dia: -0,21%
- 25/06/2694,77%Dia: -0,10%
- 24/06/2694,87%Dia: -0,20%
- 23/06/2695,07%Dia: -0,14%
- 22/06/2695,21%Dia: -0,10%
- 21/06/2695,31%Dia: -0,15%