Reservatórios — Subsistema Nordeste
Energia armazenada nos reservatórios do subsistema Nordeste, em % da capacidade.
Último valor
73,54%
Variação no mês
-6,33%
Variação em 12 meses
16,72%
Série histórica
| Dia | Variação no dia | Valor |
|---|---|---|
| 18/09/26 | -0,21% | 71,60% |
| 17/09/26 | -0,21% | 71,81% |
| 16/09/26 | -0,20% | 72,02% |
| 15/09/26 | -0,22% | 72,22% |
| 14/09/26 | -0,21% | 72,44% |
| 13/09/26 | -0,24% | 72,65% |
| 12/09/26 | -0,22% | 72,89% |
| 11/09/26 | -0,26% | 73,11% |
| 10/09/26 | -0,24% | 73,37% |
| 09/09/26 | -0,24% | 73,61% |
| 08/09/26 | -0,22% | 73,85% |
| 07/09/26 | -0,22% | 74,07% |
| 06/09/26 | -0,26% | 74,29% |
| 05/09/26 | -0,29% | 74,55% |
| 04/09/26 | -0,30% | 74,84% |
| 03/09/26 | -0,31% | 75,14% |
| 02/09/26 | -0,31% | 75,45% |
| 01/09/26 | -0,18% | 75,76% |
| 31/08/26 | -0,23% | 75,94% |
| 30/08/26 | -0,22% | 76,17% |
| 29/08/26 | -0,24% | 76,39% |
| 28/08/26 | -0,28% | 76,63% |
| 27/08/26 | -0,26% | 76,91% |
| 26/08/26 | -0,27% | 77,17% |
| 25/08/26 | -0,19% | 77,44% |
| 24/08/26 | -0,18% | 77,63% |
| 23/08/26 | -0,21% | 77,81% |
| 22/08/26 | -0,33% | 78,02% |
| 21/08/26 | -0,30% | 78,35% |
| 20/08/26 | -0,33% | 78,65% |
| 19/08/26 | -0,35% | 78,98% |
| 18/08/26 | -0,36% | 79,33% |
| 17/08/26 | -0,36% | 79,69% |
| 16/08/26 | -0,23% | 80,05% |
| 15/08/26 | -0,22% | 80,28% |
| 14/08/26 | -0,28% | 80,50% |
| 13/08/26 | -0,30% | 80,78% |
| 12/08/26 | -0,29% | 81,08% |
| 11/08/26 | -0,27% | 81,37% |
| 10/08/26 | -0,23% | 81,64% |
| 09/08/26 | -0,24% | 81,87% |
| 08/08/26 | -0,25% | 82,11% |
| 07/08/26 | -0,23% | 82,36% |
| 06/08/26 | -0,22% | 82,59% |
| 05/08/26 | -0,25% | 82,81% |
| 04/08/26 | -0,22% | 83,06% |
| 03/08/26 | -0,23% | 83,28% |
| 02/08/26 | -0,19% | 83,51% |
| 01/08/26 | -0,23% | 83,70% |
| 31/07/26 | -0,21% | 83,93% |
| 30/07/26 | -0,22% | 84,14% |
| 29/07/26 | -0,13% | 84,36% |
| 28/07/26 | -0,18% | 84,49% |
| 27/07/26 | -0,18% | 84,67% |
| 26/07/26 | -0,18% | 84,85% |
| 25/07/26 | -0,26% | 85,03% |
| 24/07/26 | -0,26% | 85,29% |
| 23/07/26 | -0,26% | 85,55% |
| 22/07/26 | -0,24% | 85,81% |
| 21/07/26 | -0,22% | 86,05% |
| 20/07/26 | -0,27% | 86,27% |
| 19/07/26 | -0,17% | 86,54% |
| 18/07/26 | -0,20% | 86,71% |
| 17/07/26 | -0,20% | 86,91% |
| 16/07/26 | -0,21% | 87,11% |
| 15/07/26 | -0,07% | 87,32% |
| 14/07/26 | -0,22% | 87,39% |
| 13/07/26 | -0,15% | 87,61% |
| 12/07/26 | -0,14% | 87,76% |
| 11/07/26 | -0,14% | 87,90% |
| 10/07/26 | -0,12% | 88,04% |
| 09/07/26 | -0,13% | 88,16% |
| 08/07/26 | -0,15% | 88,29% |
| 07/07/26 | -0,12% | 88,44% |
| 06/07/26 | -0,13% | 88,56% |
| 05/07/26 | -0,10% | 88,69% |
| 04/07/26 | -0,11% | 88,79% |
| 03/07/26 | -0,10% | 88,90% |
| 02/07/26 | -0,11% | 89,00% |
| 01/07/26 | -0,11% | 89,11% |
| 30/06/26 | -0,11% | 89,22% |
| 29/06/26 | -0,07% | 89,33% |
| 28/06/26 | -0,18% | 89,40% |
| 27/06/26 | -0,12% | 89,58% |
| 26/06/26 | -0,18% | 89,70% |
| 25/06/26 | -0,10% | 89,88% |
| 24/06/26 | -0,18% | 89,98% |
| 23/06/26 | -0,10% | 90,16% |
| 22/06/26 | -0,10% | 90,26% |
| 21/06/26 | -0,10% | 90,36% |
- 18/09/2671,60%Dia: -0,21%
- 17/09/2671,81%Dia: -0,21%
- 16/09/2672,02%Dia: -0,20%
- 15/09/2672,22%Dia: -0,22%
- 14/09/2672,44%Dia: -0,21%
- 13/09/2672,65%Dia: -0,24%
- 12/09/2672,89%Dia: -0,22%
- 11/09/2673,11%Dia: -0,26%
- 10/09/2673,37%Dia: -0,24%
- 09/09/2673,61%Dia: -0,24%
- 08/09/2673,85%Dia: -0,22%
- 07/09/2674,07%Dia: -0,22%
- 06/09/2674,29%Dia: -0,26%
- 05/09/2674,55%Dia: -0,29%
- 04/09/2674,84%Dia: -0,30%
- 03/09/2675,14%Dia: -0,31%
- 02/09/2675,45%Dia: -0,31%
- 01/09/2675,76%Dia: -0,18%
- 31/08/2675,94%Dia: -0,23%
- 30/08/2676,17%Dia: -0,22%
- 29/08/2676,39%Dia: -0,24%
- 28/08/2676,63%Dia: -0,28%
- 27/08/2676,91%Dia: -0,26%
- 26/08/2677,17%Dia: -0,27%
- 25/08/2677,44%Dia: -0,19%
- 24/08/2677,63%Dia: -0,18%
- 23/08/2677,81%Dia: -0,21%
- 22/08/2678,02%Dia: -0,33%
- 21/08/2678,35%Dia: -0,30%
- 20/08/2678,65%Dia: -0,33%
- 19/08/2678,98%Dia: -0,35%
- 18/08/2679,33%Dia: -0,36%
- 17/08/2679,69%Dia: -0,36%
- 16/08/2680,05%Dia: -0,23%
- 15/08/2680,28%Dia: -0,22%
- 14/08/2680,50%Dia: -0,28%
- 13/08/2680,78%Dia: -0,30%
- 12/08/2681,08%Dia: -0,29%
- 11/08/2681,37%Dia: -0,27%
- 10/08/2681,64%Dia: -0,23%
- 09/08/2681,87%Dia: -0,24%
- 08/08/2682,11%Dia: -0,25%
- 07/08/2682,36%Dia: -0,23%
- 06/08/2682,59%Dia: -0,22%
- 05/08/2682,81%Dia: -0,25%
- 04/08/2683,06%Dia: -0,22%
- 03/08/2683,28%Dia: -0,23%
- 02/08/2683,51%Dia: -0,19%
- 01/08/2683,70%Dia: -0,23%
- 31/07/2683,93%Dia: -0,21%
- 30/07/2684,14%Dia: -0,22%
- 29/07/2684,36%Dia: -0,13%
- 28/07/2684,49%Dia: -0,18%
- 27/07/2684,67%Dia: -0,18%
- 26/07/2684,85%Dia: -0,18%
- 25/07/2685,03%Dia: -0,26%
- 24/07/2685,29%Dia: -0,26%
- 23/07/2685,55%Dia: -0,26%
- 22/07/2685,81%Dia: -0,24%
- 21/07/2686,05%Dia: -0,22%
- 20/07/2686,27%Dia: -0,27%
- 19/07/2686,54%Dia: -0,17%
- 18/07/2686,71%Dia: -0,20%
- 17/07/2686,91%Dia: -0,20%
- 16/07/2687,11%Dia: -0,21%
- 15/07/2687,32%Dia: -0,07%
- 14/07/2687,39%Dia: -0,22%
- 13/07/2687,61%Dia: -0,15%
- 12/07/2687,76%Dia: -0,14%
- 11/07/2687,90%Dia: -0,14%
- 10/07/2688,04%Dia: -0,12%
- 09/07/2688,16%Dia: -0,13%
- 08/07/2688,29%Dia: -0,15%
- 07/07/2688,44%Dia: -0,12%
- 06/07/2688,56%Dia: -0,13%
- 05/07/2688,69%Dia: -0,10%
- 04/07/2688,79%Dia: -0,11%
- 03/07/2688,90%Dia: -0,10%
- 02/07/2689,00%Dia: -0,11%
- 01/07/2689,11%Dia: -0,11%
- 30/06/2689,22%Dia: -0,11%
- 29/06/2689,33%Dia: -0,07%
- 28/06/2689,40%Dia: -0,18%
- 27/06/2689,58%Dia: -0,12%
- 26/06/2689,70%Dia: -0,18%
- 25/06/2689,88%Dia: -0,10%
- 24/06/2689,98%Dia: -0,18%
- 23/06/2690,16%Dia: -0,10%
- 22/06/2690,26%Dia: -0,10%
- 21/06/2690,36%Dia: -0,10%